Trận đấu 1 X 2 H1 HX H2 Dự đoán
PREMIER LEAGUE
Liverpool - Chelsea 49 26 25 36 36 28 3 - 1
Man City - Brentford 60 21 19 42 32 26 3 - 2
Fulham - Bournemouth 31 34 35 31 36 33 1 - 1
Sunderland - M.U 25 28 47 21 41 38 1 - 1
Brighton - Wolves 65 26 9 50 39 11 2 - 0
LA LIGA
Atletico Madrid - Celta Vigo 50 27 23 35 48 17 2 - 1
Sevilla - Espanyol 46 29 25 32 43 25 1 - 0
Elche - Alaves 43 30 27 33 46 21 1 - 1
Sociedad - Real Betis 43 27 30 34 37 29 1 - 1
SERIE A
Lazio - Inter 26 31 43 23 41 36 1 - 2
Cagliari - Udinese 37 29 34 29 44 27 2 - 2
Lecce - Juventus 66 25 9 48 42 10 1 - 0
BUNDESLIGA
Wolfsburg - Bayern Munich 18 21 61 22 31 47 0 - 3
Stuttgart - Leverkusen 42 28 30 35 36 29 2 - 2
RB Leipzig - St. Pauli 68 21 11 51 36 13 2 - 0
Augsburg - M'gladbach 45 33 22 32 45 23 1 - 1
Hoffenheim - Werder Bremen 60 23 17 47 34 19 2 - 0
  • 1: Tỷ lệ chủ nhà thắng (%)
  • X: Tỷ lệ hoà
  • 2: Tỷ lệ khách thắng
  • H1: Tỷ lệ chủ nhà thắng hiệp 1
  • HX: Tỷ lệ hoà hiệp 1
  • H2: Tỷ lệ thắng khách thắng hiệp 1

* DỊCH VỤ VIP TIP UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG NHẤT
* DỊCH VỤ SAO TIP CHÍNH XÁC, GIÁ RẺ VÀ THANH TOÁN ĐƠN GIẢN
- Tip miễn phí hôm nay
- Livescore
Video hot
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây