| Ngày giờ | Giải đấu | Trận đấu | Tỷ lệ | Kết quả |
| 12/06 02:00 | WC | Mexico 2-0 Nam Phi (Xỉu) | 2 1/4 | Thắng 1/2 kèo |
| 11/06 02:00 | TBNB | Malaga 1-1 Las Palmas | 0 : 1/4 | Thắng 1/2 kèo |
| 09/06 21:30 | GHQ | Kyrgyzstan 0-0 Palestine | 1/4 : 0 | Thắng 1/2 kèo |
| 09/06 02:10 | GHQ | Pháp 3-1 Bắc Ireland | 0 : 2 1/4 | Thắng 1/2 kèo |
| 08/06 01:45 | GHQ | Croatia 2-1 Slovenia | 0 : 1 1/4 | Thắng 1/2 kèo |
| 07/06 02:00 | TBNB | Castellon 1-1 Almeria | 0 : 1/2 | Thắng kèo |
| 06/06 21:00 | GHQ | Armenia 1-1 Kazakhstan | 0 : 1/4 | Thắng 1/2 kèo |
| 05/06 20:00 | GHQ | Indonesia 3-0 Oman | 0 : 1/4 | Thắng kèo |
| 05/06 00:00 | GHQ | Thụy Điển 2-2 Hy Lạp | 0 : 1/2 | Thắng kèo |
| 04/06 01:45 | GHQ | Ba Lan 2-2 Nigeria | 0 : 1/4 | Thắng 1/2 kèo |
| 03/06 00:00 | GHQ | Georgia 1-1 Romania | 0 : 1/4 | Thắng 1/2 kèo |
| 02/06 08:00 | GHQ | Canada 2-0 Uzbekistan | 0 : 3/4 | Thắng kèo |
| 02/06 00:00 | GHQ | Na Uy 3-1 Thụy Điển | 0 : 3/4 | Thắng kèo |
Soi kèo New Zealand vs Ai Cập, 8h ngày 22/6: Chờ Salah tỏa sáng
Soi kèo Uruguay vs Cape Verde, 5h ngày 22/6: 1 bàn là đủ
Soi kèo Bỉ vs Iran, 2h ngày 22/6: Quỷ đỏ quyết thắng
Soi kèo Tây Ban Nha vs Saudi Arabia, 23h ngày 21/6: Không thể mắc sai lầm
Soi kèo Tunisia vs Nhật Bản, 11h ngày 21/6: 3 điểm cho Nhật Bản
Soi kèo Ecuador vs Curacao, 7h ngày 21/6: Thắng càng đậm càng tốt
Soi kèo Đức vs Bờ Biển Ngà, 3h ngày 21/6: Đức quá mạnh
Soi kèo Hà Lan vs Thụy Điển, 0h ngày 21/6: Bắt Hà Lan chia điểm
Soi kèo Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay, 10h ngày 20/6: Thế chân tường
Soi kèo Brazil vs Haiti, 7h30 ngày 20/6: Phải thắng